Now
- Rating
- fair (score 20/100, confidence 0.45)
- Visibility
- 12 ft (3.7 m), satellite estimate
- Swell
- 1.4 ft at 11 s from 272°
- Wind
- 15 kt, gusts 15 kt, from 74°
- Tide
- low, 0.45 ft above MLLW
- Water temperature
- 26.5 °C
- Why
- Marginal. You'd want to know this spot before going. 15-kt trades, surface has some texture. No major hazards detected.
Forecast (3-hour periods)
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –08:00 | no-go | 18 | 12 ft | 1.5 ft @ 11 s from 272° | 14 kt (gust 14 kt) from 76° | low 0.45 ft | 0.45 | Green and hazy at 12 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| –11:00 | good | 59 | 31 ft | 1.5 ft @ 14 s from 272° | 13 kt (gust 13 kt) from 73° | rising 1.14 ft | 0.45 | Clear enough — about 31 ft — that's the catch, but it's still go-able. No major hazards detected. |
| –14:00 | good | 57 | 31 ft | 1.6 ft @ 20 s from 272° | 14 kt (gust 14 kt) from 62° | rising 1.9 ft | 0.45 | Window's narrow but it's there. 14-kt trades, surface has some texture. No major hazards detected. |
| –17:00 | fair | 27 | 19 ft | 1.8 ft @ 18 s from 272° | 14 kt (gust 13 kt) from 61° | falling 1.44 ft | 0.45 | Decent 19-ft viz. Locals-only kind of day. 14-kt trades, surface has some texture. No major hazards detected. |
| –20:00 | no-go | 11 | 7 ft | 2 ft @ 18 s from 272° | 11 kt (gust 11 kt) from 73° | falling 0.59 ft | 0.45 | 7 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –23:00 | no-go | 19 | 8 ft | 2.3 ft @ 17 s from 272° | 10 kt (gust 10 kt) from 89° | rising 0.45 ft | 0.45 | Hard pass. No major hazards detected. |
| –02:00 | no-go | 19 | 7 ft | 2.5 ft @ 16 s from 272° | 8 kt (gust 8 kt) from 102° | rising 1.09 ft | 0.45 | Green and hazy at 7 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –05:00 | no-go | 8 | 5 ft | 2.7 ft @ 16 s from 268° | 7 kt (gust 6 kt) from 130° | falling 1.12 ft | 0.45 | Not today. No major hazards detected. |
| –08:00 | no-go | 6 | 5 ft | 2.9 ft @ 15 s from 268° | 5 kt (gust 5 kt) from 159° | falling 0.56 ft | 0.45 | Hard pass. No major hazards detected. |
| –11:00 | fair | 29 | 14 ft | 3.1 ft @ 15 s from 268° | 4 kt (gust 5 kt) from 166° | rising 0.87 ft | 0.45 | Green and hazy at 14 ft. Locals-only kind of day. No major hazards detected. |
| –14:00 | fair | 33 | 16 ft | 3.2 ft @ 15 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 215° | rising 1.62 ft | 0.45 | Not bad — 16 ft. Only worth it if you really know this spot. No major hazards detected. |
| –17:00 | no-go | 2 | 10 ft | 3.3 ft @ 15 s from 268° | 10 kt (gust 11 kt) from 212° | falling 1.52 ft | 0.45 | 10 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –20:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.4 ft @ 13 s from 268° | 11 kt (gust 12 kt) from 204° | falling 0.66 ft | 0.45 | Not today. No major hazards detected. |
| –23:00 | no-go | 3 | 5 ft | 3.5 ft @ 13 s from 268° | 5 kt (gust 6 kt) from 150° | rising 0.37 ft | 0.45 | 5 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –02:00 | no-go | 3 | 5 ft | 3.5 ft @ 13 s from 268° | 3 kt (gust 4 kt) from 147° | rising 1.12 ft | 0.45 | Not today. No major hazards detected. |
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –05:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.5 ft @ 13 s from 268° | 5 kt (gust 7 kt) from 181° | falling 1.47 ft | 0.45 | You'll see your hand and not much else, 4-ish. Not today. Recent rainfall suggests possible dirty water even if surface conditions look calm. Drivers: light-moderate rain last 3h (2mm); near drainage outlet; falling tide can flush dirty water from nearshore. |
| –08:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.5 ft @ 15 s from 268° | 13 kt (gust 14 kt) from 185° | falling 0.8 ft | 0.45 | Not today. No major hazards detected. |
| –11:00 | no-go | 0 | 10 ft | 3.5 ft @ 15 s from 268° | 16 kt (gust 18 kt) from 203° | rising 0.62 ft | 0.45 | 10 ft of soup. Stay home. Choppy surface conditions. |
| –14:00 | no-go | 0 | 11 ft | 3.5 ft @ 15 s from 268° | 16 kt (gust 18 kt) from 203° | rising 1.34 ft | 0.45 | 11 ft of soup. Stay home. Choppy surface conditions. |
| –17:00 | no-go | 0 | 8 ft | 3.5 ft @ 15 s from 268° | 16 kt (gust 18 kt) from 203° | falling 1.54 ft | 0.45 | You'll see your hand and not much else, 8-ish. Not today. Choppy surface conditions. |
| –20:00 | no-go | 0 | 3 ft | 3.5 ft @ 14 s from 268° | 16 kt (gust 18 kt) from 203° | falling 0.71 ft | 0.45 | 3 ft of soup. Stay home. Choppy surface conditions. |
| –23:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.5 ft @ 13 s from 268° | 16 kt (gust 18 kt) from 203° | rising 0.27 ft | 0.45 | 4 ft of soup. Stay home. Choppy surface conditions. |
| –02:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.6 ft @ 13 s from 268° | 15 kt (gust 16 kt) from 215° | rising 1.1 ft | 0.45 | Green and hazy at 4 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –05:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.6 ft @ 13 s from 268° | 14 kt (gust 15 kt) from 221° | high 1.82 ft | 0.45 | 4 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –08:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.5 ft @ 13 s from 268° | 14 kt (gust 15 kt) from 221° | falling 1.08 ft | 0.45 | 4 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –11:00 | no-go | 0 | 10 ft | 3.5 ft @ 13 s from 268° | 14 kt (gust 15 kt) from 221° | low 0.44 ft | 0.45 | Hard pass. No major hazards detected. |
| –14:00 | no-go | 5 | 13 ft | 3.5 ft @ 13 s from 268° | 14 kt (gust 15 kt) from 221° | rising 1.09 ft | 0.45 | Not today. No major hazards detected. |
| –17:00 | no-go | 0 | 11 ft | 3.5 ft @ 12 s from 268° | 14 kt (gust 15 kt) from 221° | high 1.52 ft | 0.45 | Green and hazy at 11 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| –20:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.5 ft @ 12 s from 268° | 14 kt (gust 15 kt) from 221° | falling 0.74 ft | 0.45 | 4 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –23:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.4 ft @ 12 s from 268° | 14 kt (gust 15 kt) from 221° | low 0.15 ft | 0.45 | Green and hazy at 4 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| –02:00 | no-go | 12 | 5 ft | 3.4 ft @ 12 s from 268° | 9 kt (gust 9 kt) from 81° | rising 1.04 ft | 0.45 | Hard pass. No major hazards detected. |
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –05:00 | no-go | 7 | 5 ft | 3.4 ft @ 12 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 62° | high 1.93 ft | 0.45 | Green and hazy at 5 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| –08:00 | no-go | 0 | 4 ft | 3.3 ft @ 12 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 62° | falling 1.36 ft | 0.45 | Hard pass. No major hazards detected. |
| –11:00 | no-go | 14 | 11 ft | 3.2 ft @ 12 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 62° | falling 0.59 ft | 0.45 | 11 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –14:00 | fair | 29 | 16 ft | 3 ft @ 17 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 62° | rising 0.87 ft | 0.45 | Marginal. You'd want to know this spot before going. No major hazards detected. |
| –17:00 | fair | 27 | 13 ft | 2.9 ft @ 20 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 62° | high 1.42 ft | 0.45 | Marginal. You'd want to know this spot before going. No major hazards detected. |
| –20:00 | no-go | 3 | 5 ft | 2.7 ft @ 20 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 62° | falling 0.75 ft | 0.45 | Green and hazy at 5 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| –23:00 | no-go | 8 | 6 ft | 2.6 ft @ 20 s from 268° | 6 kt (gust 6 kt) from 62° | low 0.06 ft | 0.45 | Not today. No major hazards detected. |
| –02:00 | no-go | 19 | 7 ft | 2.5 ft @ 18 s from 268° | 10 kt (gust 10 kt) from 76° | rising 0.94 ft | 0.45 | Green and hazy at 7 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –05:00 | no-go | 15 | 7 ft | 2.5 ft @ 18 s from 268° | 12 kt (gust 12 kt) from 83° | rising 1.85 ft | 0.45 | 7 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| –08:00 | no-go | 0 | 6 ft | 2.4 ft @ 18 s from 268° | 12 kt (gust 12 kt) from 83° | falling 1.61 ft | 0.45 | Hard pass. No major hazards detected. |
| –11:00 | no-go | 17 | 15 ft | 2.3 ft @ 18 s from 268° | 12 kt (gust 12 kt) from 83° | falling 0.84 ft | 0.45 | Decent 15-ft viz. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| –14:00 | good | 44 | 22 ft | 2.2 ft @ 18 s from 268° | 12 kt (gust 12 kt) from 83° | rising 0.7 ft | 0.45 | Window's narrow but it's there. No major hazards detected. |
| –17:00 | fair | 39 | 19 ft | 2.2 ft @ 18 s from 268° | 12 kt (gust 12 kt) from 83° | rising 1.15 ft | 0.45 | 19 ft, workable — making this one a stretch. No major hazards detected. |
| –20:00 | no-go | 2 | 7 ft | 2.2 ft @ 16 s from 268° | 12 kt (gust 12 kt) from 83° | falling 0.75 ft | 0.45 | Green and hazy at 7 ft. Try tomorrow. No major hazards detected. |
| –23:00 | no-go | 5 | 7 ft | 2.2 ft @ 16 s from 268° | 12 kt (gust 12 kt) from 83° | low 0.15 ft | 0.45 | Hard pass. No major hazards detected. |
| –02:00 | no-go | 15 | 8 ft | 2.2 ft @ 16 s from 268° | 14 kt (gust 14 kt) from 69° | rising 0.83 ft | 0.45 | 8 ft of soup. Stay home. No major hazards detected. |
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –05:00 | no-go | 12 | 8 ft | 2.2 ft @ 16 s from 268° | 15 kt (gust 15 kt) from 62° | rising 1.71 ft | 0.45 | You'll see your hand and not much else, 8-ish. Not today. Choppy surface conditions. |
| –08:00 | no-go | 0 | 7 ft | 2.2 ft @ 16 s from 268° | 15 kt (gust 15 kt) from 62° | falling 1.82 ft | 0.45 | 7 ft of soup. Stay home. Choppy surface conditions. |
| –11:00 | no-go | 12 | 16 ft | 2.3 ft @ 16 s from 268° | 15 kt (gust 15 kt) from 62° | falling 1.07 ft | 0.45 | Not today. Choppy surface conditions. |
| –14:00 | great | 74 | 78 ft | — @ — from — | 15 kt (gust 15 kt) from 62° | rising 0.59 ft | 0.38 | Workable if you know the spot. You can see forever — 78+ ft, and stiff ENE wind, 15 kt. Choppy surface conditions. |
| –17:00 | great | 74 | 66 ft | — @ — from — | 15 kt (gust 15 kt) from 62° | rising 0.93 ft | 0.38 | Good window if you know how this spot handles wind. 66 ft of gin-clear water. Choppy surface conditions. |
| –20:00 | no-go | 11 | 22 ft | — @ — from — | 15 kt (gust 15 kt) from 62° | falling 0.73 ft | 0.38 | Hard pass. Choppy surface conditions. |
| –23:00 | no-go | 16 | 22 ft | — @ — from — | 15 kt (gust 15 kt) from 62° | falling 0.23 ft | 0.38 | 22-ish ft of visibility. Stay home. Choppy surface conditions. |
| –02:00 | fair | 39 | 27 ft | — @ — from — | 15 kt (gust 14 kt) from 69° | rising 0.72 ft | 0.38 | Marginal. You'd want to know this spot before going. 15-kt ENE trades pushing through. No major hazards detected. |
Tide events (feet above MLLW)
- high 1.15 ft
- low 0.38 ft
- high 2.09 ft
- low 0.14 ft
- high 1.41 ft
- low 0.36 ft
- high 1.98 ft
- low 0.1 ft
- high 1.66 ft
- low 0.37 ft
- high 1.82 ft
- low 0.07 ft
- high 1.87 ft
- low 0.39 ft
- high 1.63 ft
- low 0.05 ft
- high 2.04 ft
- low 0.43 ft
- high 1.43 ft
- low 0.05 ft
- high 2.14 ft
- low 0.47 ft
- high 1.24 ft
- low 0.07 ft
- high 2.17 ft
- low 0.51 ft
- high 1.05 ft
- low 0.11 ft