All spots
Kakaban jellyfish lake — dive & snorkel conditions
Derawan / Berau (East Kalimantan), Indonesia, ID · 2.15037, 118.5237 · times in Asia/Makassar
As of . Next update after .
Now
- Rating
- — (score —/100, confidence —)
- Visibility
- — (—), — estimate
- Swell
- 0.7 ft at 6 s from 66°
- Wind
- 4 kt, gusts 6 kt, from 303°
- Tide
- —, — above MLLW
- Water temperature
- 30.2 °C
- Why
- —
Forecast (3-hour periods)
2026-11-21
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
| –05:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 6 s from 66° | 3 kt (gust 5 kt) from 295° | — — | — | — |
| –08:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 6 s from 66° | 4 kt (gust 9 kt) from 307° | — — | — | — |
| –11:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 6 s from 65° | 2 kt (gust 4 kt) from 304° | — — | — | — |
| –14:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 6 s from 64° | 2 kt (gust 6 kt) from 294° | — — | — | — |
| –17:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 6 s from 62° | 5 kt (gust 8 kt) from 33° | — — | — | — |
| –20:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 6 s from 61° | 6 kt (gust 9 kt) from 33° | — — | — | — |
| –23:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 5 s from 60° | 6 kt (gust 10 kt) from 357° | — — | — | — |
| –02:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 5 s from 58° | 5 kt (gust 8 kt) from 351° | — — | — | — |
2026-11-22
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
| –05:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 5 s from 55° | 5 kt (gust 8 kt) from 333° | — — | — | — |
| –08:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 5 s from 55° | 4 kt (gust 6 kt) from 318° | — — | — | — |
| –11:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 5 s from 56° | 4 kt (gust 7 kt) from 329° | — — | — | — |
| –14:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 6 s from 59° | 6 kt (gust 8 kt) from 0° | — — | — | — |
| –17:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 6 s from 62° | 7 kt (gust 11 kt) from 44° | — — | — | — |
| –20:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 6 s from 64° | 9 kt (gust 12 kt) from 46° | — — | — | — |
| –23:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 6 s from 65° | 8 kt (gust 13 kt) from 64° | — — | — | — |
| –02:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 7 s from 66° | 5 kt (gust 10 kt) from 355° | — — | — | — |
2026-11-23
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
| –05:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 7 s from 66° | 5 kt (gust 8 kt) from 295° | — — | — | — |
| –08:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 7 s from 66° | 7 kt (gust 10 kt) from 300° | — — | — | — |
| –11:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 7 s from 66° | 7 kt (gust 11 kt) from 304° | — — | — | — |
| –14:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 5 s from 66° | 7 kt (gust 10 kt) from 338° | — — | — | — |
| –17:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 3 s from 33° | 7 kt (gust 11 kt) from 21° | — — | — | — |
| –20:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 4 s from 44° | 9 kt (gust 13 kt) from 44° | — — | — | — |
| –23:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 3 s from 56° | 7 kt (gust 12 kt) from 49° | — — | — | — |
| –02:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 3 s from 58° | 6 kt (gust 9 kt) from 48° | — — | — | — |
2026-11-24
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
| –05:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 4 s from 61° | 3 kt (gust 7 kt) from 233° | — — | — | — |
| –08:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 5 s from 61° | 5 kt (gust 8 kt) from 313° | — — | — | — |
| –11:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 5 s from 61° | 4 kt (gust 7 kt) from 295° | — — | — | — |
| –14:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 4 s from 49° | 4 kt (gust 7 kt) from 334° | — — | — | — |
| –17:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 4 s from 11° | 5 kt (gust 8 kt) from 20° | — — | — | — |
| –20:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 5 s from 39° | 8 kt (gust 12 kt) from 45° | — — | — | — |
| –23:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 5 s from 51° | 7 kt (gust 11 kt) from 68° | — — | — | — |
| –02:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 6 s from 56° | 4 kt (gust 9 kt) from 27° | — — | — | — |
2026-11-25
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
| –05:00 | — | — | — | 0.3 ft @ 6 s from 60° | 5 kt (gust 10 kt) from 308° | — — | — | — |
| –08:00 | — | — | — | 0.3 ft @ 6 s from 64° | 3 kt (gust 13 kt) from 279° | — — | — | — |
| –11:00 | — | — | — | 0.3 ft @ 7 s from 66° | 3 kt (gust 6 kt) from 248° | — — | — | — |
| –14:00 | — | — | — | 0.3 ft @ 7 s from 68° | 4 kt (gust 7 kt) from 195° | — — | — | — |
| –17:00 | — | — | — | 0.3 ft @ 7 s from 70° | 4 kt (gust 8 kt) from 124° | — — | — | — |
| –20:00 | — | — | — | 0.3 ft @ 7 s from 70° | 4 kt (gust 9 kt) from 52° | — — | — | — |
| –23:00 | — | — | — | 0.3 ft @ 8 s from 71° | 4 kt (gust 8 kt) from 336° | — — | — | — |
| –02:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 8 s from 71° | 3 kt (gust 7 kt) from 312° | — — | — | — |
2026-11-26
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
| –05:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 8 s from 70° | 4 kt (gust 8 kt) from 283° | — — | — | — |
| –08:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 8 s from 70° | 4 kt (gust 12 kt) from 227° | — — | — | — |
| –11:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 7 s from 70° | 3 kt (gust 9 kt) from 145° | — — | — | — |
| –14:00 | — | — | — | 0.4 ft @ 7 s from 71° | 3 kt (gust 7 kt) from 138° | — — | — | — |
| –17:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 7 s from 71° | 4 kt (gust 7 kt) from 97° | — — | — | — |
| –20:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 7 s from 72° | 5 kt (gust 8 kt) from 66° | — — | — | — |
| –23:00 | — | — | — | 0.5 ft @ 8 s from 72° | 5 kt (gust 9 kt) from 49° | — — | — | — |
| –02:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 7 s from 72° | 2 kt (gust 10 kt) from 355° | — — | — | — |
2026-11-27
| Time (local) | Rating | Score /100 | Visibility | Swell | Wind | Tide (MLLW) | Confidence | Why |
| –05:00 | — | — | — | 0.6 ft @ 7 s from 71° | 3 kt (gust 10 kt) from 311° | — — | — | — |
| –08:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 7 s from 71° | 3 kt (gust 11 kt) from 348° | — — | — | — |
| –11:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 7 s from 71° | 4 kt (gust 10 kt) from 16° | — — | — | — |
| –14:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 8 s from 72° | 5 kt (gust 9 kt) from 30° | — — | — | — |
| –17:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 8 s from 71° | 6 kt (gust 9 kt) from 39° | — — | — | — |
| –20:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 8 s from 71° | 7 kt (gust 10 kt) from 49° | — — | — | — |
| –23:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 8 s from 71° | 6 kt (gust 11 kt) from 37° | — — | — | — |
| –02:00 | — | — | — | 0.7 ft @ 8 s from 71° | 7 kt (gust 11 kt) from 358° | — — | — | — |